Chronik
Chronik
DIN EN 1090-2 EXC 3
QS - System nach ISO 9001
Leitfaden
Chronik
Unsere 300 jährige Firmengeschichte ist geprägt von stetiger Weiterentwicklung und Modernisierung. Unsere Meilensteine der letzten 70 Jahre haben wir hier für Sie in dieser Chronik zusammengefasst.
1944 | Heinrich Demandt (+ 2006) tritt ins Unternehmen ein. Weiterentwicklung im Bereich Bau und Reparaturen von Landmaschinen. |
1964 | wurde die Schmiede zu klein und am Ortsrand von Liesborn neu gebaut. Es entstand eine Werkhalle mit Zwischentrakt zum Wohngebäude. |
1970 | Weiterentwicklung derSchlosserei für Instandhaltung von Maschinen und Stahlbau. |
1978 | Tafelschere, 3000/12 |
1980 | Abkantbank, 4000/200 to |
1990 | Eintritt von Dipl. Ing. Heinz-Josef Demandt |
1991 | Hallenerweitung um 1000 qm |
1992 | Orientierung Richtung Stahl- und Maschinenbau. Schweißfachbetrieb nach DIN 18800 |
1993 | Investition in Maschinenpark, QS System ISO 9002 |
1997 | CAD – Konstruktion Auto CAD |
2002 | CR Plasmaanlage 3000/1500/15 mm |
2003 | Bau von Kassettenblechlager |
2005 | CNC Abkantbank 1250/25 |
2006 | CNC Trumpf Abkantbank 4000/320 to |
2007 | Hallenerweiterung um 850 qm |
2008 | Plasma Schneideanlage 7000/2000 0,88 – 60 mm |
2010 | Re-Audit Herstellerqualifikation DIN EN 18800-Teil 7 – C – Erweiterung für das Material S355 |
2011 | Optimierung der Fertigungsabläufe durch Neustrukturierung des Matrialflusses |
2013 | Re-Audit Herstellerqualifikation DIN EN 18800-Teil 7 – C – Erweiterung im Bereich Spannweiten und Plattendicken |
2016 | Wir wachsen weiter: Hallenerweiterung um 1.000 qm |
2017 | Unsere neue Laserschneideanlage Truelaser 1030 fiber geht in Betrieb |
2019 | Eintritt von B. Eng. Philipp Demandt |
Chronik
DIN EN 1090-2 EXC 3
QS - System nach ISO 9001
Leitfaden